热线:4008-985-666
距11号线(规划)玉泉路站640米 2016/09/30更新 B.具备A类其一
物业类型 | 普通住宅 | 实用面积 | 106.83平 |
---|---|---|---|
绿化率 | 28% | 建筑面积 | 106.83平 |
容积率 | 1.1 | 管理费 | 0.4元/平/月 |
总户数 | 479户 | 产权性质 | 暂无数据 |
车位信息 | 无车位 | 是否有抵押 | 暂无数据 |
建筑层数 | 多层 | 挂牌时间 | 2018年01月04日 |
物业公司 | 居委会 | 看房时间 | 时间不限 |
开发商 | 天津开发区房地产开发公司 | 楼梯类型 | 楼梯 |
计算结果
首付:
月供:
贷款金额:
贷款月数:
合计利息:
本息合计:
* 计算结果仅供参考
2室1厅91.04平 365万
2室2厅91.04平 375万
2室1厅75.17平 400万
1室1厅99.18平 350万
2室1厅101.13平 380万
3室1厅102平 385万
该房源最近上涨20万元↑