热线:4008-985-666
距4号线(在建)大丰路站828米唯一住房有抵押 2016/10/03更新 B.具备A类其一
物业类型 | 普通住宅 | 实用面积 | 85.64平 |
---|---|---|---|
绿化率 | 30% | 建筑面积 | 85.64平 |
容积率 | 1.3 | 管理费 | 0.5元/平/月 |
总户数 | 1175户 | 产权性质 | 暂无数据 |
车位信息 | 地上车位 | 是否有抵押 | 有抵押 |
建筑层数 | 多层 | 挂牌时间 | 2018年03月03日 |
物业公司 | 江苏米兰物业发展公司 | 看房时间 | 时间不限 |
开发商 | 天津市津东房地产开发集团有限公司 | 楼梯类型 | 楼梯 |
计算结果
首付:
月供:
贷款金额:
贷款月数:
合计利息:
本息合计:
* 计算结果仅供参考
1室1厅64.17平 255万
2室1厅68.57平 265万
1室1厅78.4平 290万
2室1厅89.02平 265万
2室1厅82平 265万
2室1厅75平 268万
该房源最近上涨33万元↑