热线:4008-985-666
距8号线(规划)成都道站323米唯一住房降价电梯房 2016/10/03更新 B.具备A类其一
物业类型 | 普通住宅 | 实用面积 | 75平 |
---|---|---|---|
绿化率 | 43% | 建筑面积 | 75平 |
容积率 | 3.5 | 管理费 | 3.2元/平/月 |
总户数 | 1700户 | 产权性质 | 暂无数据 |
车位信息 | 无车位 | 是否有抵押 | 暂无数据 |
建筑层数 | 高层 | 挂牌时间 | 2016年03月15日 |
物业公司 | 深圳银典物业 | 看房时间 | 暂无数据 |
开发商 | 天津市天创置业有限公司 | 楼梯类型 | 电梯 |
计算结果
首付:
月供:
贷款金额:
贷款月数:
合计利息:
本息合计:
* 计算结果仅供参考
2室1厅53.33平 360万
2室1厅53.7平 360万
2室1厅51.64平 360万
该房源最近下跌18万元↓