热线:4008-985-666
距13号线(规划)中山门新村站574米 2016/09/16更新 B.具备A类其一
物业类型 | 普通住宅 | 实用面积 | 64平 |
---|---|---|---|
绿化率 | 10% | 建筑面积 | 64平 |
容积率 | 3.3 | 管理费 | 2元/平/月 |
总户数 | 1592户 | 产权性质 | 暂无数据 |
车位信息 | 无车位 | 是否有抵押 | 暂无数据 |
建筑层数 | 多层 | 挂牌时间 | 2016年11月26日 |
物业公司 | 丰达物业管理有限公司 | 看房时间 | 暂无数据 |
开发商 | 天津市河东房地产开发总公司 | 楼梯类型 | 楼梯 |
计算结果
首付:
月供:
贷款金额:
贷款月数:
合计利息:
本息合计:
* 计算结果仅供参考
1室1厅50.65平 118万
2室1厅60.79平 140万
1室1厅48.08平 120万
2室1厅68.18平 125万
2室1厅62.32平 125万
该房源最近上涨2万元↑