热线:4008-985-666
距6号线(部分在建)北宁公园站372米唯一住房 2016/10/07更新 B.具备A类其一
物业类型 | 普通住宅 | 实用面积 | 79.38平 |
---|---|---|---|
绿化率 | 24% | 建筑面积 | 79.38平 |
容积率 | 1.7 | 管理费 | 0.2元/平/月 |
总户数 | 1259户 | 产权性质 | 暂无数据 |
车位信息 | 暂无数据 | 是否有抵押 | 暂无数据 |
建筑层数 | 多层 | 挂牌时间 | 2017年01月08日 |
物业公司 | 舒园里社区居委会 | 看房时间 | 暂无数据 |
开发商 | 天津市河北区建设开发有限公司 | 楼梯类型 | 楼梯 |
计算结果
首付:
月供:
贷款金额:
贷款月数:
合计利息:
本息合计:
* 计算结果仅供参考
1室1厅51.74平 116万
1室1厅37.12平 125万
1室1厅51.74平 130万
1室1厅46.27平 120万
1室1厅46.27平 120万
2室1厅58.13平 138万