热线:4008-985-666
距1号线刘园站844米唯一住房电梯房 2016/09/26更新 B.具备A类其一
物业类型 | 普通住宅 | 实用面积 | 80平 |
---|---|---|---|
绿化率 | 45% | 建筑面积 | 80平 |
容积率 | 1.9 | 管理费 | 0.6元/平/月 |
总户数 | 1391户 | 产权性质 | 暂无数据 |
车位信息 | 暂无数据 | 是否有抵押 | 暂无数据 |
建筑层数 | 多层 | 挂牌时间 | 暂无数据 |
物业公司 | 盛源房产物业发展公司 | 看房时间 | 暂无数据 |
开发商 | 天津河西房地产有限公司 | 楼梯类型 | 电梯 |
计算结果
首付:
月供:
贷款金额:
贷款月数:
合计利息:
本息合计:
* 计算结果仅供参考
1室1厅55.5平 115万
该房源最近上涨2万元↑