热线:4008-985-666
距1号线刘园站500米唯一住房电梯房 2016/10/13更新 B.具备A类其一
物业类型 | 普通住宅 | 实用面积 | 61平 |
---|---|---|---|
绿化率 | 43% | 建筑面积 | 61平 |
容积率 | 2.1 | 管理费 | 1元/平/月 |
总户数 | 2198户 | 产权性质 | 暂无数据 |
车位信息 | 暂无数据 | 是否有抵押 | 暂无数据 |
建筑层数 | 多层 | 挂牌时间 | 暂无数据 |
物业公司 | 天津天房物业有限公司 | 看房时间 | 暂无数据 |
开发商 | 天津天房集团 | 楼梯类型 | 电梯 |
计算结果
首付:
月供:
贷款金额:
贷款月数:
合计利息:
本息合计:
* 计算结果仅供参考
该房源最近上涨5万元↑