热线:4008-985-666
距1号线西横堤站802米唯一住房 2016/08/30更新 B.具备A类其一
物业类型 | 普通住宅 | 实用面积 | 95.5平 |
---|---|---|---|
绿化率 | 40% | 建筑面积 | 95.5平 |
容积率 | 1.3 | 管理费 | 1.14元/平/月 |
总户数 | 2046户 | 产权性质 | 暂无数据 |
车位信息 | 暂无数据 | 是否有抵押 | 暂无数据 |
建筑层数 | 高层 | 挂牌时间 | 暂无数据 |
物业公司 | 盛世物业管理有限公司 | 看房时间 | 暂无数据 |
开发商 | 天津市新创置业公司 | 楼梯类型 | 楼梯 |
计算结果
首付:
月供:
贷款金额:
贷款月数:
合计利息:
本息合计:
* 计算结果仅供参考
1室1厅69平 149万
1室1厅69平 154万
2室1厅74.59平 165万
1室1厅50.32平 145万
1室1厅59.02平 145万
1室1厅66.67平 160万
该房源最近上涨7万元↑